Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Day | Jour | Details | |
Week | Semaine | Details | |
Month | Mois | Details | |
Year | Année | Details | |
All time | Tout le temps | Details | |
Filter | Filtre | Details | |
Refresh data | Actualiser les données | Details | |
Total Received | Total reçu | Details | |
Completed Orders | Commandes terminées | Details | |
Average Order | Montant moyen de la réservation | Details | |
Total Unpaid Orders | Total des commandes impayées | Details | |
Address | Adresse | Details | |
Your Address Line 1 | Votre Adresse | Details | |
Address Line 2 | Adresse ligne 2 | Details | |
City | Ville | Details | |
Export as